Ready Meals für Deinen Alltag. Natürliche Zutaten frisch verpackt und ohne Zusätze.
pro 100g | pro 450g | |
---|---|---|
Brennwert kJ | 409 | 1841 |
Brennwert kcal | 98 | 441 |
Fett | 2,7g | 12,2g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,6g | 7,2g |
Kohlehydrate | 14g | 63g |
davon Zucker | 1,6g | 7,2g |
Eiweiß | 3,6g | 16,2g |
Salz | 0,15g | 0,7g |
- Normaler Preis
- €6,90
Ready Meals für Deinen Alltag. Natürliche Zutaten frisch verpackt und ohne Zusätze.
pro 100g | pro 450g | |
---|---|---|
Brennwert kJ | 409 | 1841 |
Brennwert kcal | 98 | 441 |
Fett | 2,7g | 12,2g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,6g | 7,2g |
Kohlehydrate | 14g | 63g |
davon Zucker | 1,6g | 7,2g |
Eiweiß | 3,6g | 16,2g |
Salz | 0,15g | 0,7g |
- Normaler Preis
- €6,90
Das könnte Dir auch gefallen!
-
Anbieter: Ready Meals
#31 Rinderrouladen mit Semmelklößen und Blaukraut
Normaler Preis €6,90 -
Anbieter: Ready Meals
#76 Käsespätzle mit Cheddar, Gouda, Röstzwiebeln & Grillgemüse
Normaler Preis €6,90 -
Anbieter: Ready Meals
#36 Hackfleisch Frikadellen In Rahm Kohlrabi mit Kartoffelgratin und Kräuter
Normaler Preis €6,90 -
Anbieter: Ready Meals
#60 Cordon Bleu Schnitzel dazu Gemüse, Rosmarinkartoffeln und Kräuterhollondaise
Normaler Preis €6,90