Ready Meals für Deinen Alltag. Natürliche Zutaten frisch verpackt und ohne Zusätze.
pro 100g | pro 450g | |
---|---|---|
Brennwert kJ | 398 | 1791 |
Brennwert kcal | 95 | 428 |
Fett | 2,8g | 12,6g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,8g | 8,1g |
Kohlehydrate | 14g | 63g |
davon Zucker | 1,0g | 4,5g |
Eiweiß | 2,9g | 13,1g |
Salz | 0,20g | 0,9g |
- Normaler Preis
- €6,90
Ready Meals für Deinen Alltag. Natürliche Zutaten frisch verpackt und ohne Zusätze.
pro 100g | pro 450g | |
---|---|---|
Brennwert kJ | 398 | 1791 |
Brennwert kcal | 95 | 428 |
Fett | 2,8g | 12,6g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,8g | 8,1g |
Kohlehydrate | 14g | 63g |
davon Zucker | 1,0g | 4,5g |
Eiweiß | 2,9g | 13,1g |
Salz | 0,20g | 0,9g |
- Normaler Preis
- €6,90
Das könnte Dir auch gefallen!
-
Anbieter: Ready Meals
#31 Rinderrouladen mit Semmelklößen und Blaukraut
Normaler Preis €6,90 -
Anbieter: Ready Meals
#76 Käsespätzle mit Cheddar, Gouda, Röstzwiebeln & Grillgemüse
Normaler Preis €6,90 -
Anbieter: Ready Meals
#36 Hackfleisch Frikadellen In Rahm Kohlrabi mit Kartoffelgratin und Kräuter
Normaler Preis €6,90 -
Anbieter: Ready Meals
#60 Cordon Bleu Schnitzel dazu Gemüse, Rosmarinkartoffeln und Kräuterhollondaise
Normaler Preis €6,90