Ready Meals für Deinen Alltag. Natürliche Zutaten frisch verpackt und ohne Zusätze.
pro 100g | pro 450g | |
---|---|---|
Brennwert kJ | 395 | 1778 |
Brennwert kcal | 94 | 423 |
Fett | 4,4g | 19,8g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,8g | 8,1g |
Kohlehydrate | 7,7g | 34,7g |
davon Zucker | 1,5g | 6,8g |
Eiweiß | 5,6g | 25,2g |
Salz | 1,0g | 4,5g |
- Normaler Preis
- €6,90
Ready Meals für Deinen Alltag. Natürliche Zutaten frisch verpackt und ohne Zusätze.
pro 100g | pro 450g | |
---|---|---|
Brennwert kJ | 395 | 1778 |
Brennwert kcal | 94 | 423 |
Fett | 4,4g | 19,8g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,8g | 8,1g |
Kohlehydrate | 7,7g | 34,7g |
davon Zucker | 1,5g | 6,8g |
Eiweiß | 5,6g | 25,2g |
Salz | 1,0g | 4,5g |
- Normaler Preis
- €6,90
Das könnte Dir auch gefallen!
-
Anbieter: Ready Meals
#31 Rinderrouladen mit Semmelklößen und Blaukraut
Normaler Preis €6,90 -
Anbieter: Ready Meals
#76 Käsespätzle mit Cheddar, Gouda, Röstzwiebeln & Grillgemüse
Normaler Preis €6,90 -
Anbieter: Ready Meals
#36 Hackfleisch Frikadellen In Rahm Kohlrabi mit Kartoffelgratin und Kräuter
Normaler Preis €6,90 -
Anbieter: Ready Meals
#60 Cordon Bleu Schnitzel dazu Gemüse, Rosmarinkartoffeln und Kräuterhollondaise
Normaler Preis €6,90